i5 750的cpu怎样?
具体看什么软件和游戏。这是一代i5,粗略说是一年一代,现在已经出到第八代酷睿了,比如i5 8400。所以这个性能肯定是古董级别的,如果是小游戏,那没压力,新近的大作肯定不行,所以还是得说具体完整的游戏名和软件名,才能确定配置要求,才能帮你判断够不够性能。
i5750和i54590玩游戏的话那个好
性能至少差1-2倍以上~~~如果玩网游的话4核I5跟i7比,可能没有明显差别,因为高端的U对于游戏来说都是性能过剩。游戏主要还是吃显卡的性能~~
酷睿i5 750和i5 650
750装的多,主板选择微星的或者技嘉的H55就行 从字面上看就知道 650比750的主频低就这一个区别希望采纳
现在的i5 750 760cpu 玩大型游戏还行吗,好像剑灵那些
i5处理器,8g内存,gt750ti显卡,开剑灵可以全效。其他大型网游,也能全效,这个配置,常见网游基本通杀。有疑问,请追问,如满意,请采纳。
intel 酷睿i5 750和Intel 酷睿2 四核 Q9550 哪个好??????
i5 750好些,首先它是原生四核,稳定性强,其次,拥有睿频技术,自动调节核心频率,节能!第三,集成内存控制器,用的是QPI总线,效率高,第四,新架构,很强!
这首歌在抖音上叫什么 是一首韩文歌 求助大神
这首歌在抖音上叫《플라워 원피스 (Flower One Piece)》,中文歌名《花裙子》。歌曲:《플라워 원피스 (Flower One Piece)》演唱:Yellow Paper作词:나선애/박경희作曲:나선애/박경희歌词:햇살 가득한 새하얀 커튼 너머로打开了满是阳光的白色窗帘불어오는 봄바람에 미소를 띄어在缓缓吹来的春风中洋溢起微笑너를 만나는 오늘을 생각 하면서想着要和你见面的今天잠 못 이룬 어제도还有没睡着觉的昨天따스한 햇살 덕에 피곤함이 풀려托温暖的阳光的福,所有的疲劳都烟消云散창문 너머로 보이는 파란 하늘은透过窗户看到的那蓝色的天空나의 마음처럼 하얀 구름도 예뻐好似你心的白云也美丽无暇몇 번 이나 거울 앞에 서서站在镜子面前好几次한참을 고른 옷을 입고서穿上了挑了好久的衣服너에게만큼은 수줍은 소녀가 되고 싶어想成为只属于你的害羞的少女널 위한 flower one piece flower one piece为了你成为了一枝花Flower one piece flower one piece一朵小小的花봄 꽃 같은 내 모습은 너의 눈 속에在你眼中我的样子好似春日之花널 위한 flower perfume flower perfume为了你喷上了花香Flower perfume flower perfume喷上了花香的香水너의 주머니 속에 나의 향기를为了在你的口袋中모두 담을 수 있게留下我所有的香气멀리서 날 보며 걸어오는 널 보면看到那远远望着我并走过来的你처음 만난 설레임이 내게 다가와初次见面时的心动向我扑过来언제나 기대하던 데이트无论何时都期待的约会내 옆이 너라서 더 기쁜걸因为我身旁是你就更加开心두 손을 잡고 너와想执子之手평생을 함께 하고파与子偕老널 위한 flower one piece flower one piece为了你成为了一枝花Flower one piece flower one piece一朵小小的花봄 꽃 같은 내 모습은 너의 눈 속에在你眼中我的样子好似春日之花널 위한 flower perfume flower perfume为了你喷上了花香Flower perfume flower perfume喷上了花香的香水너의 주머니 속에 나의 향기를为了在你的口袋中모두 담을 수 있게留下我所有的香气꽃 향기 가득한 거릴 함께 걸으며和你一起走在满是花香的街道上너와 눈을 맞추는 지금이 좋은 걸现在能和你四目相对真是美好너의 어깨에 기댈 수 있는能靠在你的肩膀上너의 품에 안겨 있을 수 있는能被你拥在怀中네가 나의 마지막你就是我的此生唯一사랑이 되어 줬으면 해请让这成为爱吧扩展资料:《플라워 원피스》是由Yellow Paper演唱,나선애/박경희作词作曲,收录在2015年4月28日发布的专辑《Yellow Spring》。《플라워 원피스》表达了情窦初开少女对自己所爱之人的付出是那么心甘情愿,是那么洋洋自得,把一个少女单纯而隐秘的内心表现得淋漓尽致,是一首听一遍就会相信爱情的歌曲。
求问大神这两款cpu那个更好点,打游戏用!! i5 750 四核2.66,amd,x4 870k.
i5
750主频:2.66ghz,智能加速:3.2ghz
45纳米
4核心
1m二级缓存
8m**缓存
i5
760主频:2.80ghz,智能加速:3.46ghz
其它参数与上相同,只是主频高了一点,价格也就10多块钱的差别;
amd
羿龙x4
995
主频:3.2ghz,45纳米
4核心
2m二级缓存
6m**缓存
amd平台性价比突出,而intel的i系列处理器则更智能化,也较功耗,但价格上稍贵,其平台也较amd贵。。。
酷睿 i5处理器排名。和酷睿i7处理器排名
2014年CPU最新天梯排名—最权威的CPU天梯图—最完整的CPU天梯排名
最快的CPU是什么?CPU神器有哪些?CPU性能对比参考,这些在这里都有答案。
2014年初排名 CPU厂家及型号信息 CPU综合分值排名
第1名 Intel Xeon E5-2697 v2 频率: 2.70GHz 19125分
第6名 Intel Core i7-4960X 频率: 3.60GHz 14313分
第10名 Intel Core i7-4930K 频率: 3.40GHz 13488分
第15名 Intel Core i7-3970X 频率: 3.50GHz 12789分
第16名 Intel Core i7-3960X 频率: 3.30GHz 12726分
第17名 Intel Xeon E5-1650 v2 频率: 3.50GHz 12486分
第18名 Intel Xeon E5-2665 频率: 2.40GHz 12472分
第19名 Intel Xeon E5-1660 频率: 3.30GHz 12468分
第20名 Intel Core i7-3930K 频率: 3.20GHz 12129分
第21名 Intel Xeon E5-2660 频率: 2.20GHz 11979分
第22名 Intel Xeon E5-4650 频率: 2.70GHz 11960分
第23名 Intel Xeon E5-1650 频率: 3.20GHz 11572分
第24名 Intel Xeon E5-2470 频率: 2.30GHz 11149分
第25名 Intel Xeon E5-2650 频率: 2.00GHz 10569分
第26名 Intel Xeon E5-2630 v2 频率: 2.60GHz 10559分
第27名 Intel Xeon E5-2667 频率: 2.90GHz 10482分
第28名 AMD FX-9590 Eight-Core 10461分
第29名 Intel Core i7-4960HQ 频率: 2.60GHz 10272分
第30名 Intel Core i7-4770K 频率: 3.50GHz 10248分
第31名 Intel Xeon E3-1275 v3 频率: 3.50GHz 10178分
第32名 Intel Xeon E3-1270 v3 频率: 3.50GHz 10124分
第33名 Intel Core i7-4820K 频率: 3.70GHz 10113分
第34名 Intel Xeon E3-1280 v3 频率: 3.60GHz 10110分
第35名 Intel Core i7-4771 频率: 3.50GHz 10099分
第36名 Intel Xeon E3-1290 V2 频率: 3.70GHz 9974分
第37名 Intel Core i7-4770 频率: 3.40GHz 9973分
第38名 Intel Xeon W3690 频率: 3.47GHz 9880分
第39名 Intel Xeon E3-1240 v3 频率: 3.40GHz 9837分
第40名 Intel Xeon E3-1280 V2 频率: 3.60GHz 9795分
第41名 Intel Xeon E5-2640 频率: 2.50GHz 9761分
第42名 Intel Core i7-4930MX 频率: 3.00GHz 9754分
第43名 Intel Xeon E5-2658 频率: 2.10GHz 9738分
第44名 Intel Core i7-4770S 频率: 3.10GHz 9736分
第45名 AMD FX-9370 Eight-Core 9651分
第46名 Intel Xeon E3-1270 V2 频率: 3.50GHz 9646分
第47名 Intel Core i7-3770K 频率: 3.50GHz 9606分
第48名 Intel Xeon E5-1620 v2 频率: 3.70GHz 9605分
第49名 Intel Xeon E3-1245 v3 频率: 3.40GHz 9565分
第50名 Intel Xeon E3-1230 v3 频率: 3.30GHz 9557分
第51名 Intel Xeon E3-1275 V2 频率: 3.50GHz 9456分
第52名 Intel Core i7-3770 频率: 3.40GHz 9421分
第53名 Intel Core i7 X 990 频率: 3.47GHz 9403分
第54名 Intel Xeon W3680 频率: 3.33GHz 9349分
第55名 Intel Xeon E3-1240 V2 频率: 3.40GHz 9347分
第56名 Intel Core i7-4850HQ 频率: 2.30GHz 9343分
第57名 Intel Xeon X5690 频率: 3.47GHz 9258分
第58名 Intel Core i7-3920XM 频率: 2.90GHz 9196分
第59名 Intel Xeon E5-1620 频率: 3.60GHz 9171分
第60名 Intel Xeon E5-2620 v2 频率: 2.10GHz 9126分
第61名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
第62名 Intel Core i7-3770S 频率: 3.10GHz 9068分
第63名 AMD FX-8350 Eight-Core 9066分
第64名 Intel Core i7-4900MQ 频率: 2.80GHz 9053分
第65名 Intel Core i7-3940XM 频率: 3.00GHz 9052分
第66名 Intel Xeon E3-1245 V2 频率: 3.40GHz 9018分
第67名 Intel Core i7-3840QM 频率: 2.80GHz 9010分
第68名 Intel Core i7-3820 频率: 3.60GHz 9005分
第69名 Intel Core i7 X 980 频率: 3.33GHz 8962分
第70名 Intel Xeon E3-1230 V2 频率: 3.30GHz 8894分
第71名 Intel Core i7-2700K 频率: 3.50GHz 8878分
第72名 Intel Xeon E3-1265L v3 频率: 2.50GHz 8859分
第73名 Intel Core i7-4770T 频率: 2.50GHz 8803分
第74名 Intel Core i7 980 频率: 3.33GHz 8789分
第75名 Intel Xeon E5-2630 频率: 2.30GHz 8789分
第76名 Intel Xeon E3-1290 频率: 3.60GHz 8704分
第77名 Intel Xeon E3-1280 频率: 3.50GHz 8663分
第78名 Intel Xeon W3670 频率: 3.20GHz 8650分
第79名 Intel Xeon X5675 频率: 3.07GHz 8612分
第80名 Intel Core i7-3820QM 频率: 2.70GHz 8574分
第81名 Intel Core i7 970 频率: 3.20GHz 8568分
第82名 Intel Core i7-2600K 频率: 3.40GHz 8532分
第83名 Intel Xeon E5-2643 频率: 3.30GHz 8527分
第84名 Intel Core i7-3740QM 频率: 2.70GHz 8524分
第85名 Intel Core i7-4800MQ 频率: 2.70GHz 8495分
第86名 AMD Opteron 6376 8442分
第87名 Intel 0000 频率: 2.80GHz 8415分
第88名 Intel Core i7-3720QM 频率: 2.60GHz 8334分
第89名 Intel Core i7-2600 频率: 3.40GHz 8323分
第90名 Intel Xeon X5670 频率: 2.93GHz 8291分
第91名 Intel Core i7-3770T 频率: 2.50GHz 8280分
第92名 Intel Xeon X5660 频率: 2.80GHz 8253分
第93名 Intel Xeon E3-1270 频率: 3.40GHz 8182分
第94名 Intel Core i7-4750HQ 频率: 2.00GHz 8178分
第95名 Intel Xeon E3-1265L V2 频率: 2.50GHz 8141分
第96名 AMD FX-8320 Eight-Core 8119分
第97名 Intel Xeon E3-1240 频率: 3.30GHz 8089分
第98名 Intel Core i7-4700HQ 频率: 2.40GHz 8056分
第99名 Intel Xeon E3-1230 频率: 3.20GHz 8029分
第100名 Intel Xeon E5-2620 频率: 2.00GHz 8024分
第101名 Intel Xeon E3-1245 频率: 3.30GHz 8014分
第102名 Intel Core i7-4700MQ 频率: 2.40GHz 7936分
第103名 Intel Xeon E3-1275 频率: 3.40GHz 7919分
第104名 Intel Core i7-4702HQ 频率: 2.20GHz 7818分
第105名 Intel Core i7-3630QM 频率: 2.40GHz 7749分
第106名 AMD FX-8150 Eight-Core 7717分
第107名 Intel Core i5-4670K 频率: 3.40GHz 7657分
第108名 Intel Xeon X5650 频率: 2.67GHz 7650分
第109名 Intel Core i7-4702MQ 频率: 2.20GHz 7640分
第110名 Intel Core i7-3610QM 频率: 2.30GHz 7505分
第111名 Intel Core i5-4670 频率: 3.40GHz 7496分
第112名 Intel Core i7-2960XM 频率: 2.70GHz 7457分
第113名 Intel Xeon E5-2420 频率: 1.90GHz 7395分
第114名 Intel Core i7-4765T 频率: 2.00GHz 7367分
第115名 Intel Core i7-4700EQ 频率: 2.40GHz 7352分
第116名 Intel Xeon E3-1230L v3 频率: 1.80GHz 7344分
第117名 Intel Xeon X5687 频率: 3.60GHz 7317分
第118名 Intel Xeon E3-1235 频率: 3.20GHz 7302分
第119名 Intel Xeon E5-2430 频率: 2.20GHz 7288分
第120名 Intel Core i7-3615QM 频率: 2.30GHz 7266分
第121名 Intel Xeon E5-1410 频率: 2.80GHz 7233分
第122名 Intel Xeon E3-1225 v3 频率: 3.20GHz 7203分
第123名 Intel Core i5-3570K 频率: 3.40GHz 7147分
第124名 Intel Core i7-2600S 频率: 2.80GHz 7098分
第125名 AMD Opteron 6234 7093分
第126名 Intel Core i7-2860QM 频率: 2.50GHz 7089分
第127名 Intel Core i5-4570 频率: 3.20GHz 7087分
第128名 Intel Core i7-3632QM 频率: 2.20GHz 7048分
第129名 Intel Xeon E5649 频率: 2.53GHz 7037分
第130名 AMD FX-6350 Six-Core 7013分
第131名 Intel Core i5-3570 频率: 3.40GHz 6994分
第132名 Intel Core i7-3612QE 频率: 2.10GHz 6988分
第133名 Intel Xeon X5677 频率: 3.47GHz 6966分
第134名 Intel Xeon E3-1220 v3 频率: 3.10GHz 6947分
第135名 Intel Core i7-3612QM 频率: 2.10GHz 6896分
第136名 AMD FX-8140 Eight-Core 6845分
第137名 Intel Core i7-2760QM 频率: 2.40GHz 6844分
第138名 Intel Core i5-4570S 频率: 2.90GHz 6842分
第139名 Intel Xeon E3-1225 V2 频率: 3.20GHz 6837分
第140名 Intel Xeon W3580 频率: 3.33GHz 6832分
第141名 Intel Core i5-3550 频率: 3.30GHz 6818分
第142名 Intel Core i7-2840QM 频率: 2.40GHz 6766分
第143名 Intel Core i5-2550K 频率: 3.40GHz 6755分
第144名 Intel Core i7-2920XM 频率: 2.50GHz 6750分
第145名 Intel Core i5-3570S 频率: 3.10GHz 6709分
第146名 Intel Xeon E5645 频率: 2.40GHz 6708分
第147名 Intel Xeon W3570 频率: 3.20GHz 6638分
第148名 Intel Core i5-3550S 频率: 3.00GHz 6631分
第149名 Intel Core i7-2820QM 频率: 2.30GHz 6600分
第150名 AMD FX-8120 Eight-Core 6595分
第151名 Intel Core i5-3470 频率: 3.20GHz 6577分
第152名 AMD Opteron 3380 6565分
第153名 Intel Core i7-3635QM 频率: 2.40GHz 6558分
第154名 Intel Core i5-4440 频率: 3.10GHz 6518分
第155名 Intel Xeon W5590 频率: 3.33GHz 6517分
第156名 Intel Xeon E3-1220 V2 频率: 3.10GHz 6492分
第157名 Intel Core i5-4570R 频率: 2.70GHz 6474分
第158名 Intel Core i5-2500K 频率: 3.30GHz 6445分
第159名 Intel Core i5-3450 频率: 3.10GHz 6427分
第160名 Intel Core i7-3610QE 频率: 2.30GHz 6414分
第161名 AMD FX-6300 Six-Core 6382分
第162名 Intel Core i5-4670T 频率: 2.30GHz 6351分
第163名 Intel Xeon E3-1260L 频率: 2.40GHz 6313分
第164名 Intel Core i5-4430 频率: 3.00GHz 6294分
第165名 Intel Core i5-3340 频率: 3.10GHz 6274分
第166名 Intel Core i7 975 频率: 3.33GHz 6262分
第167名 Intel Xeon E3-1220 频率: 3.10GHz 6231分
第168名 Intel Core i7-2720QM 频率: 2.20GHz 6231分
第169名 Intel Core i5-2500 频率: 3.30GHz 6199分
第170名 Intel Core i5-3350P 频率: 3.10GHz 6193分
第171名 AMD FX-8100 Eight-Core 6159分
第172名 AMD FX-6200 Six-Core 6151分
第173名 Intel Xeon E5640 频率: 2.67GHz 6127分
第174名 Intel Core i5-3470S 频率: 2.90GHz 6122分
第175名 AMD Opteron 6174 6097分
第176名 Intel Core i5-4440S 频率: 2.80GHz 6089分
第177名 Intel Xeon L5638 频率: 2.00GHz 6057分
第178名 Intel Core i7-2670QM 频率: 2.20GHz 6050分
第179名 Intel Core i7-2635QM 频率: 2.00GHz 6049分
第180名 Intel Core i5-3450S 频率: 2.80GHz 6013分
第181名 Intel Core i5-3475S 频率: 2.90GHz 5991分
第182名 Intel Core i7 960 频率: 3.20GHz 5978分
第183名 AMD Phenom II X6 1100T 5955分
第184名 Intel Core i5-4430S 频率: 2.70GHz 5954分
第185名 Intel Xeon X5647 频率: 2.93GHz 5919分
第186名 Intel Core i5-2450P 频率: 3.20GHz 5913分
第187名 Intel Xeon E3-1225 频率: 3.10GHz 5908分
第188名 Intel Core i5-3330 频率: 3.00GHz 5906分
第189名 Intel Core i7 965 频率: 3.20GHz 5887分
第190名 AMD FX-6120 Six-Core 5803分
第191名 Intel Core i5-2400 频率: 3.10GHz 5798分
第192名 AMD Opteron 6212 5776分
第193名 Intel Core i5-3335S 频率: 2.70GHz 5761分
第194名 Intel Xeon E5-1607 频率: 3.00GHz 5720分
第195名 AMD Phenom II X6 1090T 5710分
第196名 Intel Core i5-3330S 频率: 2.70GHz 5695分
第197名 Intel Core i7 880 频率: 3.07GHz 5681分
第198名 Intel Core i5-2320 频率: 3.00GHz 5673分
第199名 Intel Core i7 950 频率: 3.07GHz 5669分
cpu是硬件还是软件?
硬件,就是插在你主板上的一个芯片,叫做**处理器。
**处理器(Central Processing Unit,简写为CPU)的结构,CPU是决定电脑性能的核心部件。CPU即**处理单元,是英文Central Processing Unit的缩写,是整个系统的核心,也是整个系统最高的执行单位。它负责整个系统指令的执行,数学与逻辑的运算,数据的存储与传送,以及对内对外输入与输出的控制。
在向大家介绍CPU详细的情形之前,务必要让大家弄清楚到底CPU是什么?它到底有那些重要的性能指标呢?
CPU的英文全称是Central Processing Unit,我们翻译成中文也就是**处理器。
i5-9400F和i7-9700这两款处理器到底差多少
i5-9400F和i7-9700F同属于intel九代处理器,所以在架构、接口、工艺方面均相同,i7-9700F相比i5-9400F主要在核心线程、频率、**缓存方面更有优势。参考:游戏电脑配置推荐点击8折入手 看完你就知道了!!!!在核心线程方面,i7-9700F多了2个核心2个线程,在多线程性能更强,例如渲染、程序多开等用途更有优势,在游戏上没有多大优势。而**缓存多了3MB,在频率上,基础频率多了100MHz,最大睿频多了600MHz,单核性能更强一些。在国际象棋测试中,i5-9400F跑了17714分,而i7-9700F跑了26053分,也就是说,i7-9700F综合性能提升了47%。i7-9700F相比i5-9400F在单线程性能要略强一些,领先10%内,而多线程优势明显,达到了40%左右的提升。对于游戏来说,由于单核性能略强,可能在游戏帧数会领先一点点,但是优势不大,所以单纯玩游戏的话,i5-9400F完全足够了,性价比更高
以上就是i5 750的CPU性能如何?的相关介绍,希望能对你有帮助,如果您还没有找到满意的解决方式,可以往下看看相关文章,有很多i5 750的CPU性能如何?相关的拓展,希望能够找到您想要的答案。